 
 

| Samfur  | HTE-R4850  | HTE-R48100  | HTE-R48200  | 
| Sunan Samfuri    | batta lithium ion lifepo4 48v 50Ah  | batta lithium ion lifepo4 48v 100Ah  | batta lithium ion lifepo4 48v 200Ah  | 
| Turanci na Batari  | cell lifepo4 3.2V (16S1P)  | cell lifepo4 3.2V (16S1P)  | cell lifepo4 3.2V (16S1P)  | 
| Yi amfani  | Iya  | Iya  | Iya  | 
| Bayan Aiki  | 2560wh  | 5120wh  | 10240wh  | 
| Jihar Na Tsawon Bayanin  | 51.2V  | 51.2V  | 51.2V  | 
| Kwalita Na Tsawon Bayanin  | 50Ah  | 100Ah  | 200Ah  | 
| Alamar    | OEM  | OEM  | OEM  | 
| Girma    | 483*413*95mm  | 485*440*180mm  | 655*521*272mm  | 
| Nauyi  | 36kg  | 42kg  | 85kg  | 
| Maiwatan Tsuntsuwar Maiwatan  | 0.2C(10A)  | 0.2C(20A)  | 0.2C(40A)  | 
| Jami`a Tsallarwa Kula  | 0.2C(10A)  | 0.2C(20A)  | 0.2C(40A)  | 
| DAUKIN RAI YANAYI DA MA'AZA DA KYAWAYYA  | 1C(50A)  | 1C(100A)  | 1C(100A)  | 
| DAUKIN RAI YANAYI DA FARA DA KYAWAYYA  | 1C(50A)  | 1C(100A)  | 1C(100A)  | 
| Bayan Tsarin (80%DOD, 25℃)  | >6000 Maraba  | >6000 Maraba  | >6000 Maraba  | 
| Garanti    | 12 Suna  | 12 Suna  | 12 Suna  | 
| Waniyyar Tsibiri  | Anfani: 0~45℃  Baya: -20~65℃ | Anfani: 0~45℃  Baya: -20~65℃ | Anfani: 0~45℃  Baya: -20~65℃ | 
| Wurin Asali    | Guangdong, China  | Guangdong, China  | Guangdong, China  | 
| Takaddun shaida    | Shinace CE/UL/MSDS/Un38.3/Daga Yama Da Lafiya  | Shinace CE/UL/MSDS/Un38.3/Daga Yama Da Lafiya  | Shinace CE/UL/MSDS/Un38.3/Daga Yama Da Lafiya  | 
| Baya Tsumburbura  | ≤3.5%⁄lalin  | ≤3.5%⁄lalin  | ≤3.5%⁄lalin  | 
| Aikace-aikace    | Saisuwa Tatsuniya Solar, Saisa Power Uninterruptible, E-bike, E-scooter, Karkashin Ubanai, Tsarin Naftsarar, Golf Cart.....  | Saisuwa Tatsuniya Solar, Saisa Power Uninterruptible, E-bike, E-scooter, Karkashin Ubanai, Tsarin Naftsarar, Golf Cart.....  | Saisuwa Tatsuniya Solar, Saisa Power Uninterruptible, E-bike, E-scooter, Karkashin Ubanai, Tsarin Naftsarar, Golf Cart.....  | 



