 
 

| モデル  | ステーキ  | ステーキ  | ステーキ  | 
| 製品名  | 48v 50ahライフPO4 リチウムイオン電池  | 48v 100hライフPO4 リチウムイオン電池  | 48v 200hライフPO4 リチウムイオン電池  | 
| 電池のタイプ  | 3.2vの電源電池 (16s1p)  | 3.2vの電源電池 (16s1p)  | 3.2vの電源電池 (16s1p)  | 
| 課金可能  | はい  | はい  | はい  | 
| 定数電源  | 2560wh  | 5120Wh  | 10240wh  | 
| 定格電圧  | 51.2V  | 51.2V  | 51.2V  | 
| 定数容量  | 50AH  | 100AH  | 200Ah  | 
| ブランド    | OEM  | OEM  | OEM  | 
| サイズ  | 483*413*95mm  | 485*440*180mm  | 655*521*272mm  | 
| 重量  | 36kg  | 42kg  | 85kg  | 
| 標準充電電流  | 0.2c (c) 10a  | 0.2c ((20a)  | 0.2c ((40a)  | 
| 標準放電電流  | 0.2c (c) 10a  | 0.2c ((20a)  | 0.2c ((40a)  | 
| 最大電荷電流  | 1c ((50a)  | 1c (c) 100a  | 1c (c) 100a  | 
| 最大放電電量  | 1c ((50a)  | 1c (c) 100a  | 1c (c) 100a  | 
| サイクル寿命 ((80%dod,25°C)  | >6000回  | >6000回  | >6000回  | 
| 保証    | 専念しており、  | 専念しており、  | 専念しており、  | 
| 動作温度    | 充電: 0~45°C  放出: -20~65°C | 充電: 0~45°C  放出: -20~65°C | 充電: 0~45°C  放出: -20~65°C | 
| 原産地    | 広東、中国  | 広東、中国  | 広東、中国  | 
| 認証  | CE/UL/MSDS/UN38.3/海上航空輸送の認証  | CE/UL/MSDS/UN38.3/海上航空輸送の認証  | CE/UL/MSDS/UN38.3/海上航空輸送の認証  | 
| 自動放出  | 年間35%  | 年間35%  | 年間35%  | 
| 応用  | 太陽光発電の貯蔵システム 絶え間ない電源 電子バイク 電子スクーター 家電 電気自動車 ゴルフカート...  | 太陽光発電の貯蔵システム 絶え間ない電源 電子バイク 電子スクーター 家電 電気自動車 ゴルフカート...  | 太陽光発電の貯蔵システム 絶え間ない電源 電子バイク 電子スクーター 家電 電気自動車 ゴルフカート...  | 



