 
 

| Tsarki Electrik  | ||||||
| Matsayi  | HTE-W51100  | HTE-W51200  | HTE-M51300  | |||
| Jihar Na Tsawon Bayanin  | 51.2V(16series)  | 51.2V(16series)  | 51.2V(16series)  | |||
| Kapasiti  | 100Ah  | 200Ah  | 280AH/304AH/314AH  | |||
| Makamashi  | 5.12kWh  | 10.24kWh  | 15KWH/16KWH  | |||
| Tare da Karfi  | ≤40mΩ  | ≤40mΩ  | ≤40mΩ  | |||
| Ranger Yanayi(Vdc)  | 44.8V~58.4V  | 44.8V~58.4V  | 44.8V~58.4V  | |||
| Zaman Aiki  | ≥15 shanin  | ≥15 shanin  | ≥15 shanin  | |||
| Fitarin Tsaye  | 58.4V  | 58.4V  | 58.4V  | |||
| Max. Latsa Daga Ruwa  | 100A  | 200A  | 200Ah  | |||
| Sadarwa  | CAN/RS485/RS232/Bluetooth /WlFl  | |||||
| Hanyar Tsaye  | 0℃~45℃ | |||||
| Zafin jiki na fitarwa  | -20℃~60℃ | |||||
| Girma  | 640*440*175mm  | 850*440*175mm  | ||||
| Nauyi  | ≈51KG  | ≈100KG  | ||||
| Tsawon rayuwar fada  | >6000 kire  | >6000 kire  | >8000 kire  | |||
| Takaddun shaida    | CE+RoHS+UN38.3+MSDS  | |||||
| Binciken  | Yi daban da aka samun system off-grid na hybrid, Tashar gaba, Bayan modular  | |||||
| OEM/ODM  | Sticker/Logo/package/connector  | |||||
| Aikace-aikace    | Tatsuniya Solar, Tatsuniya Turubu, Tatsuniya Gida, Marine, Motor Trolling, Kawai battery lead-acid, Battery backup, Battery power...  | |||||







