 
 
| Modell  | HTE-D5 Portabel Power Station  | Hyt-up800  | Och-up1000  | ||
| Produktnamn  | Litiumjonbatteri 2000w bärbar kraftstation  | Portabla kraftverk  | Portabla kraftverk  | ||
| Batterityp    | litiumjonbatterier  | litiumjonbatterier  | litiumjonbatterier  | ||
| Avgiftsbelagda  | Ja  | Ja  | Ja  | ||
| Nominell effekt  | 2000 W  | 800 W  | 1000W    | ||
| Utgångsvåg  | Rätt sinusvåg  | Rätt sinusvåg  | Rätt sinusvåg  | ||
| Enkelcellskapacitet  | 15000mAh    | 700 Wh  | 900wh  | ||
| Battericapacitet  | 45000 mAh  | ||||
| Varumärke    | OEM  | OEM  | OEM  | ||
| Batteri kombinationsläge  | 15s3p  | ||||
| Batteridrift  | 2160wh  | ||||
| Livscykel  | 2000 cykler till 70% + kapacitet  | ||||
| Storlek  | 463*289*366 mm  | 294*206*165 mm  | 375*193*295 mm  | ||
| Nettovikt  | 25kg  | 7,2 kg  | 8,2 kg  | ||
| AC-laddström  | 100v/110v/220v 60/50hz 630±10w  | ||||
| Utgång    | DC: USB-A 5v2.4a*2 USB-A qc18w*1 USB-C 5v2.4*2+65w*1 ac:2000w*4  | ||||
| Ingång  | AC 1800w DC 12-30v 800w  | ||||
| Garanti  | 1 år  | ||||
| Driftstemperatur  | Laddning: 0-45°C  Utladdning: -20~65°C | ||||
| Härstamning  | Guangdong, Kina    | ||||
| Certifiering  | Ce/msds/un38.3/rohs  | ||||
| Ansökan  | Hem, kommersiellt, utomhus  | ||||







