 
 










| 모델  | Hte-a1250  | Hte-a12100  | Hte-a12150  | Hte-a12200  | 
| 제품 이름  | 12v 50ah 수명po4 리 이온 배터리  | 12V 100ah 수명Po4 리 이온 배터리  | 12V 150ah 수명Po4 리 이온 배터리  | 12V 200ah 수명Po4 리 이온 배터리  | 
| 배터리 유형    | 3.2v 전원 전원 전원  | 3.2v 전원 전원 전원  | 3.2v 전원 전원 전원  | 3.2v 전원 전원 전원  | 
| 부과  | 네  | 네  | 네  | 네  | 
| 명산 전력  | 640wh  | 1280wh  | 1920wh  | 2560wh  | 
| 정격 전압  | 12.8v  | 12.8v  | 12.8v  | 12.8v  | 
| 명목 용량  | 50ah  | 100AH  | 150Ah    | 200Ah    | 
| 브랜드    | OEM  | OEM  | OEM  | OEM  | 
| 크기  | 260*170*210mm  | 330*175*210mm  | 520*235*220mm  | 520*266*220mm  | 
| 무게  | 6.5kg  | 11kg    | 16kg  | 21KG  | 
| 표준 충전 전류  | 0.2c ((10a)  | 0.2c ((20a)  | 0.2c ((30a)  | 0.2c ((40a)  | 
| 표준 배열 전류  | 0.2c ((10a)  | 0.2c ((20a)  | 0.2c ((30a)  | 0.2c ((40a)  | 
| 최대 충전 전류  | 1c ((50a)  | 1c ((100a)  | 1c ((150a)  | 1c ((200a)  | 
| 최대 방전 전류    | 1c ((50a)  | 1c ((100a)  | 1c ((150a)  | 1c ((200a)  | 
| 주기 수명 (80%dod,25°C)  | >6000번  | >6000번  | >6000번  | >6000번  | 
| 보증  | 12년  | 12년  | 12년  | 12년  | 
| 작동 온도    | 충전: 0~45°C  배열: -20~70°C | 충전: 0~45°C  배열: -20~70°C | 충전: 0~45°C  배열: -20~70°C | 충전: 0~45°C  배열: -20~70°C | 
| 원산지  | 광둥, 중국    | 광둥, 중국    | 광둥, 중국    | 광둥, 중국    | 
| 인증  | CE/RHs/MSDS/UN38.3/해상 항공 운송 인증  | CE/RHs/MSDS/UN38.3/해상 항공 운송 인증  | CE/RHs/MSDS/UN38.3/해상 항공 운송 인증  | CE/RHs/MSDS/UN38.3/해상 항공 운송 인증  | 
| 자기 방출  | ≤3.5%/개월  | ≤3.5%/개월  | ≤3.5%/개월  | ≤3.5%/개월  | 
| 애플리케이션  | 태양광 에너지 저장 시스템, 끊김 없는 전력 공급, 전자 자전거, 전자 스쿠터, 가정용 전기, 전기 자동차, 골프 카트...  | 태양광 에너지 저장 시스템, 끊김 없는 전력 공급, 전자 자전거, 전자 스쿠터, 가정용 전기, 전기 자동차, 골프 카트...  | 태양광 에너지 저장 시스템, 끊김 없는 전력 공급, 전자 자전거, 전자 스쿠터, 가정용 전기, 전기 자동차, 골프 카트...  | 태양광 에너지 저장 시스템, 끊김 없는 전력 공급, 전자 자전거, 전자 스쿠터, 가정용 전기, 전기 자동차, 골프 카트...  | 
