 
 中国での12V LiFePO4バッテリーの卸売オファーをご紹介します。容量は50Ahから200Ahまでご用意しています。これらのバッテリーは太陽光発電の蓄電に設計されており、従来の鉛バッテリーの信頼できる代替品です。先進のLiFePO4技術により、長寿命で高エネルギー密度、安定した電力供給を実現します。家庭用バックアップ電源やオフグリッドシステムなど、さまざまな用途に適しており、環境に優しく経済的なエネルギーストレージソリューションです。








| モデル  | ステーキ  | ほーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  | について  | ゲー-l12200  | 
| 定格電圧  | 12.8 V  | 12.8 V/25.6V  | 12.8 V/25.6V  | 12.8 V/25.6V  | 
| 典型的な容量  | 50 Ah  | 100アハ  | 150アハ  | 200アハ  | 
| サイズ (w*d*h)  | 229*138*208mm  | 330*172*215mm  | 345*190*245mm  | 483*170*240mm  | 
| パックモデル  | 4s1p  | 4s1p  | 4s1p  | 4s1p  | 
| 作業電圧範囲  | 10.8~14.6 V  | 10.8~14.6 V  | 10.8~14.6 V  | 10.8~14.6 V  | 
| 標準充電電流  | 25a  | 50 A  | 75a  | 100A  | 
| 最大充電電流  | 50 A  | 100A  | 150A  | 200a  | 
| 最大放電電量  | 50 A  | 100A  | 150A  | 200a  | 
| 峰値放出電流  | 75 A / 10 秒  | 150 A / 5 秒  | 220 A / 5 秒  | 300 A / 5 秒  | 
| 極性端子  | M6 ブラスナット  | M8 ブラスナット  | M8 ブラスナット  | M8 ブラスナット  | 
| 推定重量  | ≈7 kg  | ≈13 kg  | ≈20 kg  | ≈25 kg  | 
| サイクル寿命  | 2000サイクル  | 2000サイクル  | 2000サイクル  | 2000サイクル  | 
| IPグレード  | IP65    | IP65    | IP65    | IP65    | 
| 冷却方法    | 自然冷却  | 自然冷却  | 自然冷却  | 自然冷却  | 
| 安全性 - セル  | CE. UN38.3.RoHS  | CE. UN38.3.RoHS  | CE. UN38.3.RoHS  | CE. UN38.3.RoHS  | 
| 動作環境    | 相対湿度10%~90%、充電:0°C~45°C/放電:-20°C~60°C  | |||
| 保存条件    | 相対湿度10%~90%、15℃~25℃:180日/0℃~35℃:90日/-15℃~45℃:30日  | |||
| 応用  | 太陽エネルギー蓄電システム、無停電電源装置、Eバイク、Eスクーター、家庭電気、電気自動車、ゴルフカート  | |||










深センハッピータイムズニューエナジーコーポレーション(「ハッピータイムズ」)は、PVソーラーとリチウムイオン電池製品に特化した統合エネルギー企業です。設立以来、ハッピータイムズは「世界にクリーンエネルギーを届ける」という使命に取り組んできました。
5. 私たちが提供できるサービスは何ですか