 
 

| Battery Data | HTEAL10KW | HTEAL20KW | |
| Battery voltage | 51.2V | ||
| Charge Voltage | 57.6V | ||
| Discharge Cut-off Voltage | 43.2V | ||
| Rated Capacity | 200Ah | 400Ah | |
| Storage Power | 10.24KWh | 20.48KWh | |
| Max. charge current | 10.24KWh | 20.48KWh | |
| Max. discharge current | 120A | ||
| Max. charge power | 120A | ||
| Max.discharge power | 6600W | ||
| Dimensions(W*H*D) | 620*1302**220mm | 620*1897**220mm | |
| Weight | ≤130Kg | ≤221Kg | |
| Mounting method | Wall-mounting bracket | ||
| Topology(Solar/Battery) | Transformerless / Transformerless | ||
| Degree of protection | IP65 | ||
| Operating ambient temperature range | Charge:0~55℃/Discharge: -20~55℃ | ||
| Allowable relative humidity range | 0~100% | ||
| Cooling method | Natural convection | ||
| Max. operating altitude | 4000m | ||
| Display | LED indicator | ||
| Rated AC voltage | 220V/230V/240V | ||
| AC voltage range | 154V~276V | ||
| Rated grid frequency | 50Hz/60Hz | ||
| Grid frequency range | 45~55Hz/55~65Hz | ||
| Harmonic(THD) | <3% | ||
| Power factor at rated power | >0.99 | ||
| Adjustable power factor | adj.0.8.overexcited/leading to 0.8 Under excited/lagging | ||
| Grid Type | Single phase | ||




